
Festplatten- & SSD-Datenbank von Attingo Datenrettung
Startseite ⇒ Seagate ⇒ Barracuda 7200.7 ⇒ ST340014ADatenrettung Festplatte Seagate Barracuda 7200.7 ST340014A
Attingo Attingo Fehler-Statistik
100% Head-Crash, Oberflächen-Schäden (Surface-Damages), Schreib-/Leseköpfe, Heads
0% Elektronik, PCB, Firmware
0% Mechanik, Lager (Bearing)
Seagate Barracuda 7200.7 ST340014A 9W2005-311
Seagate Barracuda 7200.7 ST340014A 9W2005-301
Seagate Barracuda 7200.7 ST340014A 9W2005-399
Seagate Barracuda 7200.7 ST340014A 9W2005-032
Seagate Barracuda 7200.7 ST340014A 9W2005-371
Seagate Barracuda 7200.7 ST340014A 9W2005-314
Seagate Barracuda 7200.7 ST340014A 9W2005-031
Seagate Barracuda 7200.7 ST340014A 9W2005-630
Seagate Barracuda 7200.7 ST340014A 9W2005-030
Seagate Barracuda 7200.7 ST340014A 9W2005-001
Seagate Barracuda 7200.7 ST340014A 9W2005-002
Seagate Barracuda 7200.7 ST340014A 9W2005-326
Copyright © 2019, 2025 by Attingo ® Datenrettung GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Impressum.