Attingo Datenrettung Logo

Festplatten- & SSD-Datenbank von Attingo Datenrettung

StartseiteSeagateBarracuda 7200.7ST380011A

Datenrettung Festplatte Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A

Attingo Attingo Fehler-Statistik
80% Head-Crash, Oberflächen-Schäden (Surface-Damages), Schreib-/Leseköpfe, Heads
20% Elektronik, PCB, Firmware
0% Mechanik, Lager (Bearing)

Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 9W2003-314
Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 9W2003-028
Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 9W2003-630
Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 9W2003-399
Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 9W2003-060
Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 9W2003-040
Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 9W2003-006
Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 9W2003-030
Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 9W2003-311
Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 9W2003-301
Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 9W2003-033
Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 9W2003-031
Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 9W2003-001
Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 9W2003-688
Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 9W2003-371
Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 9W2003-359



Copyright © 2019, 2024 by Attingo ® Datenrettung GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Impressum.